전년 대비 +2.9% 인상
2026년 최저임금
시급
10,320원
월급 (209시간)
2,156,880원
연봉
25,882,560원
주 40시간, 주휴수당 포함 기준 (월 209시간)
세후 월 실수령 약 1,934,032원 (부양가족 1인, 비과세 20만원 기준)
연도별 최저임금 추이
2000년~2026년, 달러 환산은 각 연도 1월 첫 영업일 환율 기준
| 연도 | 시급 | 시급 USD |
|---|---|---|
| 2026 | 10,320원 | $7.02 |
| 2025 | 10,030원 | $6.81 |
| 2024 | 9,860원 | $7.56 |
| 2023 | 9,620원 | $7.59 |
| 2022 | 9,160원 | $7.70 |
| 2021 | 8,720원 | $8.01 |
| 2020 | 8,590원 | $7.42 |
| 2019 | 8,350원 | $7.48 |
| 2018 | 7,530원 | $7.03 |
| 2017 | 6,470원 | $5.35 |
| 2016 | 6,030원 | $5.15 |
| 2015 | 5,580원 | $5.08 |
| 2014 | 5,210원 | $4.96 |
| 2013 | 4,860원 | $4.57 |
| 2012 | 4,580원 | $3.97 |
| 2011 | 4,320원 | $3.87 |
| 2010 | 4,110원 | $3.52 |
| 2009 | 4,000원 | $3.17 |
| 2008 | 3,770원 | $4.02 |
| 2007 | 3,480원 | $3.74 |
| 2006 | 3,100원 | $3.06 |
| 2005 | 2,840원 | $2.72 |
| 2004 | 2,510원 | $2.11 |
| 2003 | 2,275원 | $1.90 |
| 2002 | 2,100원 | $1.60 |
| 2001 | 1,865원 | $1.47 |
| 2000 | 1,600원 | $1.40 |
* 월급 = 시급 × 209시간(주 40시간 + 주휴수당) 기준